![]() | |||||||||||||
![]() | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| ȸ¿ø°¡ÀÔ | |||||||||||||
![]() | ||
| ¾ÆÀ̵ð/ÆÐ½º¿öµå ã±â | ||
![]() |
||
| °¡ÀÔÇÑ À̸ÞÀÏ ÁÖ¼Ò°¡ ±â¾ï³ªÁö ¾ÊÀ¸½Ã¸é ·©Å©¾÷ °í°´¼¾ÅÍ 1544-6862·Î ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä. | ||
AI Ȱ¿ë| ±â°£ | Ä«µå»ç | ÇÒºÎÀû¿ë ±Ý¾× | ÇҺΰ³¿ù | ½Åû¹æ¹ý | ºñ°í |
|---|---|---|---|---|---|
26.06.01 | Çö´ëÄ«µå | 5¸¸¿ø ÀÌ»ó | 2~3°³¿ù | º°µµ ½Åû | PG¾÷Á¾¸¸ Á¦°ø |
·Ôµ¥Ä«µå | 2~5°³¿ù | ||||
±¹¹ÎÄ«µå | 2~3°³¿ù | ||||
½ÅÇÑÄ«µå | 2~3°³¿ù | ||||
»ï¼ºÄ«µå | 2~3°³¿ù | ||||
ºñ¾¾Ä«µå | 2~5°³¿ù | ||||
¿ì¸®Ä«µå | 2~5°³¿ù | ||||
NHÄ«µå | 2~6°³¿ù | ||||
ÇϳªÄ«µå | 2~3°³¿ù | ||||
ÀüºÏÄ«µå | 2~3°³¿ù | ||||
±¤ÁÖÄ«µå | 2~5°³¿ù |
±â°£ | Ä«µå»ç | ÇҺΰ³¿ù | °í°´ºÎ´ã | ¸éÁ¦ | ºñ°í |
26.06.01 | »ï¼ºÄ«µå | 7°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë |
11°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
23°³¿ù | 1~10ȸÂ÷ | ||||
Çö´ëÄ«µå | 8°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
10°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
12°³¿ù | 1~6ȸÂ÷ | ||||
½ÅÇÑÄ«µå | 7°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
9°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | ||||
11°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
±¹¹ÎÄ«µå | 6°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
10°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
18°³¿ù | 1~7ȸÂ÷ | ||||
ÇϳªÄ«µå | 6°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
10°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | ||||
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
18°³¿ù | 1~8ȸÂ÷ | ||||
BCÄ«µå | 6°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
10°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | ||||
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
¿ì¸®Ä«µå | 10°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
12°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
NHÄ«µå | 7~10°³¿ù | 1~3ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
12°³¿ù | 1~4ȸÂ÷ | ||||
18°³¿ù | 1~5ȸÂ÷ | ||||
24°³¿ù | 1~6ȸÂ÷ | ||||
ÀüºÏÄ«µå | 4~9°³¿ù | 1ȸÂ÷ | ÀÜ¿©È¸Â÷ ¸éÁ¦ | º°µµ ½Åû ¾øÀÌ Àû¿ë | |
10~12°³¿ù | 1~2ȸÂ÷ |
¢¹ ¹«ÀÌÀÚ ÇҺΠ°áÁ¦ ½Ã Æ÷ÀÎÆ®, ¸¶Àϸ®Áö µî ´Ù¸¥ ÇýÅðú Áߺ¹ Àû¿ë µÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
¢¹ º» Çà»ç´Â Ä«µå»ç »çÁ¤¿¡ µû¶ó º¯°æ ¶Ç´Â Áß´ÜµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.